Kompetensi adaptasi dengan lingkungan dan kejujuran, loyalitas, dan integritas dengan persentase yang sama yakni 52% (53 alumni). Hal tersebut dirasakan alumni dari kurikulum selama perkuliahan, dengan persentase tertinggi pada mata kuliah magang dan praktikum profesi lapangan
Riset Korelasi Visi Misi, CPL, dan Kepuasan Pengguna Lulusan Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2022
Rp 40,000
| Judul | Riset Korelasi Visi Misi, CPL, dan Kepuasan Pengguna Lulusan Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2022 | |
| Penulis | : | Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, dkk. |
| Penerbit | : | Media Madani |
| Cetakan | : | Ke-1, Januari 2023 |
| Ukuran Buku | : | 17 cm x 25 cm |
| Tebal | : | x + 108 halaman |
| Isi Kertas | : | Bookpaper |
| Cover | : | Softcover |
| Harga | : | Rp.40.000,- |
| Pre-Order | : | WA 087771333388 |




Ulasan
Belum ada ulasan.